时辰 | 干支 | 脏腑 | 移光定位 | 单玉堂 流注法 | ||
值日经穴 | 值时经穴 | 纳穴 | ||||
23〜1 | 庚子 | 胆 | 至阴金 | 侠溪水 | 关冲金 | 三间 腕骨 |
1〜3 | 辛丑 | 肝 | 曲泽 | |||
3〜5 | 壬寅 | 肺 | 足通谷水 | 少商木 | 液门水 | 至阴 昆仑 |
5〜7 | 癸卯 | 大肠 | 然谷 | |||
7〜9 | 甲辰 | 胃 | 束骨木 | 解溪火 | 中渚木 | 侠溪 阳陵泉 |
9〜11 | 乙巳 | 脾 | 太冲 | |||
11〜13 | 丙午 | 心 | 京骨 | 通里 | 阳池 | 后溪 京骨 中渚 阳池 |
13〜15 | 丁未 | 小肠 | 少冲 | |||
15〜17 | 戊申 | 膀胱 | 昆仑火 | 委中土 | 支沟火 | 解溪 |
17〜19 | 己酉 | 肾 | 大都 | |||
19〜21 | 庚戌 | 心包 | 委中土 | 间使金 | 天井土 | 曲池 |
21〜23 | 辛亥 | 三焦 | 太渊 神门 |
暂无讨论,说说你的看法吧